
產品分類

產品型號:DZJ
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-07-19
訪問量:2360標題:真空濾油機
產品概述
| 型號 參數(shù) 性能 | DZJ -10 | DZJ -16 | DZJ -25 | DZJ -30 | DZJ -50 | DZJ -75 | DZJ -100 | DZJ -125 | DZJ -150 | DZJ -200 | ||||
| 工作 能力 | 流量L/min | 10 | 16 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
| 擊穿電壓Kv | ≥50 | ≥70 | ||||||||||||
| 真空 度 | 極限(表計)MPa | ≤0.098 | ||||||||||||
| 工作(表計)MPa | ≤0.4 | |||||||||||||
| 工作壓力(Mpa) | ≤0.35 | |||||||||||||
| 工作噪音(dB) | ≤70 | ≤75 | ≤80 | |||||||||||
| 含水量mg/kg | ≤7 | |||||||||||||
| 含氣量% | ≤0.3 | |||||||||||||
| 清潔度NAS | ≤7 | |||||||||||||
| β值 | ≥6 | |||||||||||||
| 色級差 | ≥3 | |||||||||||||
| 過濾精度um | 0.5—0.8 | |||||||||||||
| 電加熱功率Kw | 6 | 8 | 12 | 15 | 15 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | ||||
| 總功率Kw | 8 | 10 | 13.5 | 16.5 | 32 | 32 | 36 | 56 | 67.2 | 80 | ||||
| 電源電壓V | 380 | |||||||||||||
| 進出口徑 | G1″ | G1.25″ | G1.5″ | |||||||||||
| 油溫范圍 | 30—60℃ | |||||||||||||
| 平均*時間 | h≥5000 | |||||||||||||
| 連續(xù)工作時間 | h≥150 | |||||||||||||
| 凈油機重量Kg | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 350 | 460 | 600 | 750 | 800 | ||||
| 被處理油特征 | 含氣量不大于12%、含水量不大于50mg/kg、擊穿電壓不小于25KV的 新油三次處理后 | |||||||||||||
上一篇:DZJ多功能真空濾油機
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
WBST-3000多次脈沖電纜故障測試儀 GDRB 系列變壓器繞組變形測試儀 XF30B-2型多功能校準儀 XF30A型多功能校準儀 HMWY-220V20A直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源服務與支持
技術文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權所有 © 2026 揚州嘉寶電氣有限公司 備案號:蘇ICP備07023256號-5
技術支持:儀表網 管理登陸 sitemap.xml