
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER

產(chǎn)品型號:KD2676系列
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-07-19
訪問量:2293標題:兆歐表
產(chǎn)品概述
本公司為您精選的KD2676系列兆歐表產(chǎn)品,歡迎您來電咨詢KD2676系列兆歐表產(chǎn)品的詳細信息!兆歐表的種類有很多,不同的應用也會有細微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
KD2676系列兆歐表適用于測量各種變壓器、電機、電纜、開關、電器設備及絕緣材料的絕緣電阻。
| 型 號 | 2676B | 2676C | 2676D | 3676E | 2676F | -2676G | 2676H |
| 額定電壓(V) | 1000 | 2500 | 5000 | 10K | 5000/2500 | 2500/1000 | 500/1000 |
| 輸出電壓(V) | 額定電壓值±5%(1000MΩ) | ||||||
| 測量范圍(Ω) | 0~50G 0~50M | 0~100G 0~100M | 0~200G 0~200M | 0~500G 0~500M | 0~200G 0~100G | 0~20G 0~10G | 0~20G 0~10G |
| 主要測量范圍(Ω) | .005~20G 0.5~20M | 0.01~50G 1~50M | .02~100G 2~100M | .05~200G 5~200M | .02~100G .01~50G | 2~10G 1M~5G | 2M~10G 1M~5G |
| 其它測量范圍(Ω) | .002~.005G 20~50M 0.2~0.5G 20~50M | .005~.01G 50~100M .5~1M 50~100M | .01~.02G 100~200G 1~2M 100~200M | .02~.05G 200~500G 2~5M 200~500M | .01~.02G 100~200G .005~.01G 50~100G | 1~2M 10~20G 0.55~1M 5~10G | 1~2M 10~20G 0.5~1M 5~10G |
| 測量誤差 | 主根測量范圍內(nèi):±5% 其它測量范圍內(nèi):±10% | ||||||
| 輸出短路電流 | ≥1mA | ≥0.2mA | ≥1mA | ||||
| 絕緣電阻 | ≥50MΩ(1000V) | ||||||
| 耐 壓 | AAC 3KV 50Hz 1min | ||||||
| 工作溫度與濕度 | 0~+40℃ 85%RH | ||||||
| 電 源 | 8×1.5V電池 | ||||||
| 尺 寸 | 255×135×80mm | ||||||
| 重 量 | ≈1Kg | ||||||
上一篇:PG14B型多功能鉗形功率表
關于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
WBST-3000多次脈沖電纜故障測試儀 GDRB 系列變壓器繞組變形測試儀 XF30B-2型多功能校準儀 XF30A型多功能校準儀 HMWY-220V20A直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源服務與支持
技術文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權所有 © 2026 揚州嘉寶電氣有限公司 備案號:蘇ICP備07023256號-5
技術支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml