
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER

產(chǎn)品型號(hào):BC系列
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-07-20
訪問(wèn)量:2507標(biāo)題:BC系列絕緣電阻測(cè)試儀選型
產(chǎn)品概述
BC系列絕緣電阻測(cè)試儀選型
型 號(hào) | 輸出電壓 | 測(cè)量范圍 | 說(shuō)明 |
BC2533 | 500V/1000V/2500V (三檔電壓) | 20GΩ/40GΩ/100GΩ | 機(jī)械指針顯示, 短路電流1mA |
BC2550 | 2500V/5000V (二檔電壓) | 100GΩ/200GΩ | 機(jī)械指針顯示, 短路電流1mA |
BC2000 | 2500V/5000V (二檔電壓) | 100GΩ/200GΩ | 交直流兩用帶充電電池;吸收比、極化指數(shù)測(cè)試;短路電流3.3mA; 參數(shù)存儲(chǔ)。 |
BC2010 | 500V/1000V/ 2500V/5000V (四檔電壓) | 20GΩ/40GΩ /100GΩ/200GΩ | 交直兩用帶充電電池;吸收比、極化指數(shù)測(cè)試;短路電流3.3mA; 參數(shù)存儲(chǔ)。 |
BC2303 | 2500V/5000V/10000V (三檔電壓) | 100GΩ/200GΩ /400GΩ | 交直兩用帶充電電池;短路電流1mA;19次參數(shù)存儲(chǔ); |
BC2305 | 250V/500V/1000V/ 2500V/5000V (五檔電壓) | 10 GΩ/20GΩ/40GΩ /100GΩ/200GΩ | 交直流兩用帶充電電池;吸收比、極化指數(shù)測(cè)試;短路電流3.3mA;19次參數(shù)存儲(chǔ); |
BC2306 | 5000V/10000V (二檔電壓) | 200GΩ/400GΩ | 交直流兩用帶充電電池;吸收比、極化指數(shù)測(cè)試;短路電流3.3mA;19次參數(shù)存儲(chǔ); |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
WBST-3000多次脈沖電纜故障測(cè)試儀 GDRB 系列變壓器繞組變形測(cè)試儀 XF30B-2型多功能校準(zhǔn)儀 XF30A型多功能校準(zhǔn)儀 HMWY-220V20A直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2026 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-5
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml