
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER

產(chǎn)品型號(hào):DY250
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-07-21
訪問(wèn)量:1468標(biāo)題:DY250系列雙顯數(shù)字鉗表
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品參數(shù):
功能 | DY250A | DY250B | DY250C |
直流電壓 | 1000V | 1000V | 1000V |
交流電壓 | 750V | 750V | 750V |
直流電流 | - | - | 0~1000A |
交流電流 | 0~1000A | 0~1000A | 0~1000A |
電阻 | 2000Ω | 40MΩ | 40MΩ |
電容 | - | 100μF | 100μF |
溫度 | - | -20℃~1000℃ | -20℃~1000℃ |
頻率 | - | 10Hz~10MHz | 10Hz~10MHz |
占空比 | - | 0.1%~99.9% | - |
特殊功能 | DY250A | DY250B | DY250C |
有功功率 | - | - | - |
功率因素 | - | - | - |
顯示位數(shù) | 1999 | 3999 | 3999 |
量程選擇 | 手動(dòng)量程 | 自動(dòng)量程 | 自動(dòng)量程 |
二極管測(cè)試 | √ | √ | √ |
通斷蜂鳴 | √ | √ | √ |
數(shù)據(jù)保持 | √ | √ | √ |
背光照明 | √ | √ | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | - | √ | √ |
相對(duì)值測(cè)量 | - | - | √ |
鉗夾口徑 | 48mm | 48mm | 48mm |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
WBST-3000多次脈沖電纜故障測(cè)試儀 GDRB 系列變壓器繞組變形測(cè)試儀 XF30B-2型多功能校準(zhǔn)儀 XF30A型多功能校準(zhǔn)儀 HMWY-220V20A直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2026 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-5
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml